
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:李经理
销售热线:133 2988 2278
销售热线:133 2988 2278
微 信 号 :133 2988 2278
销售热线:0722-7067888
中国专用汽车之都—湖北随州

CLW5160GXWT4型吸污车
CLW5160GXWT4型吸污车
更新日期: 来源于:www.clzzc.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5160GXWT4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7700,7500×2470×3250 |
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 30/19 |
额定质量: (kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1750 |
整备质量:(kg) | 6805 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:9.45立方米,介质:液态污物,1.0吨/立方米;该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度7700mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1600;4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7500mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1600。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
CLW5160GXWT4型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168GLJ3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1940 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR |
CLW5160GXWT4型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 4500 6700 | 132 136 136 |
·上一篇: CLW5121GXWT4型吸污车
·下一篇: CLW5161GQWT4型清洗吸污车