
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:李经理
销售热线:133 2988 2278
销售热线:133 2988 2278
微 信 号 :133 2988 2278
销售热线:0722-7067888
中国专用汽车之都—湖北随州

CLW5070TGP3型液化气钢瓶运输车
CLW5070TGP3型液化气钢瓶运输车
更新日期: 来源于:www.clzzc.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5070TGP3型液化气钢瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 液化气钢瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 6100×2050×2800 |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 货厢尺寸(mm): | 4250×1900×1700 |
总 质 量 : (kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 18/11 |
额定质量: (kg) | 3500 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1685 |
整备质量:(kg) | 3800 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 该车厢顶部开启,不可封闭。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50×5,后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装驾驶室,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h,仅选用YC4F115-30,CY4102-C3D,YN33CR 发动机。 |
CLW5070TGP3型液化气钢瓶运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1530 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
CLW5070TGP3型液化气钢瓶运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
·上一篇:
·下一篇: CLW5250GYQ型液化气体运输车